Financeiro
Visão geral de pagamentos e faturamento
Recebido (set)
R$ 10.580
+18,2% vs anterior
A receber
R$ 7.840
Em processo
Total faturado (ano)
R$ 146,9k
+22,4% vs 2025
Ticket médio
R$ 3.072
+5,1% vs anterior
Receita mensal
Crescimento de +47,02% nos últimos 12 meses
3M
6M
12M
YTD
Receita por cliente
Set 2026
R$ 18,4k
Total
Banco Andes42%
Latam Cargo28%
NovaPay18%
Outros12%
Histórico de pagamentos
Últimos 12 lançamentos
Todos
Pagos
Pendentes
Em processo
| No | Descrição | Cliente | NF-e | Emissão | Vencimento | Valor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | Consultoria — Setembro | Banco Andes | NF-002418 | 12 set | 24 set | R$ 7.840,00 | Em processo |
| #02 | Desenvolvimento — Sprint 14 | Latam Cargo | NF-002417 | 08 set | 22 set | R$ 5.200,00 | Aprovado |
| #03 | Workshop React Avançado | Hcode Education | NF-002416 | 01 set | 12 set | R$ 8.400,00 | Pago |
| #04 | Mentoria — Agosto | NovaPay | NF-002415 | 28 ago | 10 set | R$ 3.300,00 | Pago |
| #05 | Consultoria — Agosto | Banco Andes | NF-002414 | 24 ago | 08 set | R$ 6.820,00 | Pago |
| #06 | Desenvolvimento — Sprint 13 | Latam Cargo | NF-002413 | 12 ago | 26 ago | R$ 4.900,00 | Pago |
hcode