Projetos
6 projetos ativos · 142 horas registradas neste mês
Total ativos
06
+1 este mês
Progresso médio
63%
+8% vs anterior
Horas previstas
396h
236h restantes
Receita prevista
R$ 146,9k
+22% vs anterior
Todos
Em andamento
Em revisão
Concluídos
Atrasados
| No | Projeto | Cliente | Squad | Horas | Orçamento | Progresso | Health | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #01 | 🏦 Plataforma de Onboarding Fluxo de KYC + verificação | Banco Andes | M R B | 48h/64h | R$ 24.000 | 78% | Saudável | 28 set 2026 | No prazo |
| #02 | ✈ API Gateway Refactor Microserviços + observabilidade | Latam Cargo | M T | 34h/80h | R$ 32.000 | 42% | Saudável | 14 out 2026 | No prazo |
| #03 | ◆ Módulo de Treinamento Plataforma EAD interna | Hcode Internal | M J B A | 72h/76h | R$ 18.500 | 91% | Atenção | 20 set 2026 | Revisão |
| #04 | ◇ Dashboard Analytics v2 Migração + novos charts | Pampa Retail | M R | 18h/72h | R$ 28.000 | 25% | Crítico | 02 nov 2026 | Atrasado |
| #05 | ⏍ Mobile SDK iOS SwiftUI + biometria | NovaPay | M T B | 44h/80h | R$ 36.000 | 55% | Saudável | 18 out 2026 | No prazo |
| #06 | ◑ Workshop React Avançado Conteúdo + monitoria | Hcode Education | M | 24h/24h | R$ 8.400 | 100% | Saudável | 12 set 2026 | Concluído |
hcode